
Faktoren mit Einfluss auf die Krebsheilung
In ausgedehnten Langzeitstudien (u.a. der Prospektiven Heidelberger Interventionsstudie, 1999) mit Krebspatienten konnten mehrere Verhaltensfaktoren identifiziert werden, die mit einem negativen oder positiven Krankheitsverlauf zusammenhängen. Möglicherweise ist der wichtigste Positivfaktor die kompetente Gewissheit und der absolute Wille des Patienten seine Krankheit überwinden zu können. Der Patient ist sich innerlich gewiss, dass er durch seine Eigenaktivität Bedingungen herstellen kann, die bei ihm einen Heilungsprozess Ingang setzen. Das kann beispielsweise eine Einstellung zur eigenen Erkrankung sein, eine Sicherheit spendende religiöse Einstellung, eine Umstellung der Ernährung, Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen, usw.
Einer der wichtigsten Negativfaktoren ist das Gefühl der Erkrankung hilflos ausgeliefert zu sein, ohne Gewissheit und Kompetenz, positive und motivierende Bedingungen herzustellen. Ein gedämpftes und gehemmtes ZNS scheint für den Krankheitsverlauf ungünstiger zu sein, als ein angeregtes, motiviertes und auf Lust und Wohlbefinden ausgerichtetes System.
Jede Therapie, jedes Coaching im Rahmen der Psychoonkologie sollte hier zuerst ansetzen.
Positiv wirkende Verhaltensfaktoren
1 | Kompetente Gewissheit, die Krankheit überwinden zu können |
2 | Positive, angenehme Erlebnisse stimulierende Anregung |
3 | Emotionale Hochstimmung |
4 | Angeregte Stimulierung des ZNS |
5 | Das Gefühl sozial gebraucht zu werden |
6 | Anregung, Äußerung und Befriedigung Ich-bezogener Bedürfnisse |
7 | Aktivierung des Egozentrischen Selbstschutzes |
8 | Ich- und sozialbezogene spontane Gottes Erlebnisse |
9 | Harmonie zwischen Aktivität und Passivität |
10 | Ausgeprägte Erholungsfähigkeit |
11 | Ausgeprägte Lebenstendenz (Bedürfnis leben zu wollen) |
12 | Lust, Wohlbefinden, positive Anregung suchendes Verhalten |
13 | Hoffnungen in die Zukunft |
14 | Aktivierung eines autosuggestiven Selbst-Heilungsprogrammes (ich werde von Tag zu Tag gesünder) |
15 | Aktivierung eines positiv formulierten Bedürfnisses, Zieles von allergrößter kognitiv-emotionalen Bedeutung (ich will und muss für ein wichtiges Familienmitglied gesund werden) |
16 | Innere Verselbstständigung (Autonomiesicherung) von frustrierender Objektabhängigkeit (die Person befreit sich wohltuend von Sendern der Repression, abweichenden Mitmenschen) |
17 | Selbst erlebte innere Reifung und Entwicklung |
18 | Immer wiederkehrende positive, emotionale Erlebnisse (z.B. durch eine Tätigkeit, eine Beziehung, ein Objekt) |
19 | Ausbreitung eines positiven Erlebnisses auf andere Lebensbereiche |
20 | Herausfinden und aktivieren wohltuender Wirkungen (z.B. durch Ernährung, Bewegung) |
21 | Eigenstimulierung durch stimulierende Substanzen (z.B. Kaffee, Antidepressiva) |
22 | Überwindung, Befriedigung von früher unbefriedigten Sehnsüchten |
23 | Überwindung von Nachwirkungen aufgrund von Schockerlebnissen |
24 | Verringerung von Isolationserlebnissen (z.B. durch Intensivierung von Zugehörigkeitserlebnissen) |
25 | Aktivierung einer Suche nach optimaler medizinischer Behandlung |
26 | Lustbetonte Krisenbewältigung (z.B. Lust betonte Schmerzbewältigung, Trennungserlebnisse) |
1 | Gefühl von der Krankheit erdrückt und zum Tode verurteilt zu sein. |
2 | Negative, hemmungserzeugende Anregung |
3 | Emotionales Tief, apathische, subdepressiv, resignativ gehemmte Stimmung |
4 | Hemmung der Erregung des ZNS |
5 | Das Gefühl überflüssig, nicht mehr gebraucht, ausgestoßen zu sein |
6 | Chronische Hemmung in der Äußerung und Befriedigung Ich-bezogener Bedürfnisse |
7 | Chronische Selbstüberforderung (z.B. Nichtachtung von Anzeichen seelisch-körperlicher Überforderung) |
8 | Atheistischer Nihilismus oder altruistische, ich ferne Religiosität |
9 | Innere Überforderung durch altruistische Überaktivität mit verringerter Fähigkeit nach Erholung und Genuss in Passivität |
10 | Ständige innere Anpassung, Überforderung ohne Erholungsfähigkeit |
11 | Akzeptierte Todestendenz (lieber sterben als leben zu wollen) |
12 | Resignatives sich abfinden mit Quellen der Unlust und des Unwohlseins |
13 | Hoffnungslosigkeit, sich resigniert selbst aufgeben |
14 | Aktivierung eines Krankheits-und Todesprogrammes (z.B. die Krankheit überwältigt mich) |
15 | Aktivierung eines negativ formulierten Zieles und Bedürfnisses (z.B. ich muss sterben, damit andere sehen, was sie an mir verloren haben) |
16 | Idealisieren und altruistische Nähe zu frustrierenden (z.B. abweisenden) Objekten |
17 | Kein subjektiver Bezug zu innerer Reifung |
18 | Beherrschende negative Erlebnisse, z.B. Depressivität, Apathie, Isolationsgefühl, usw. |
19 | Ausbreitung von negativen Erlebnissen, z.B. das Gefühl von Isolation |
20 | Ausgeliefertsein in Passivität und passiver Erwartungserhaltung |
21 | Hemmung durch das ZNS dämpfende Substanzen (z.B. Beruhigungs-, Schlaf-, Schmerzmittel) |
22 | Apathische Hoffnungslosigkeit durch unbefriedigende und blockierte Sehnsüchte |
23 | Ausgeliefertsein von hemmenden Schockerlebnissen |
24 | Intensivierung von Isolationserlebnissen |
25 | Passives Hinnehmen der von außen vorgeschlagenen Behandlung |
26 | Depressiv gehemmte Krisenbewältigung, in der die Person einem kritischen Zustand hilflos ausgeliefert ist |
Quelle: frei nach R. Grossarth-Maticek, Autonomietraining, 2000